|
Location: Sprit-Thread -> Outlander 2.4 --> Railster
|
|
Datum |
Tankstelle |
Kraftstoff |
Preis |
Getankte |
Gefahrene |
Verbrauch |
Bemerkungen |
21.11,2006 | Aral Laupheim | Super 95 | 1,219 | 46.17 | 434 | 10.64 |
|
04.11.2006 | Kaufland Biberach | Super 95 | 1,179 | 58.15 | 496 | 11.72 |
|
14.10.2006 | Herm Boxberg | Super 95 | 1,209 | 50.98 | 455 | 11.20 | Verbrauch kumuliert 11,07 |
13.10.2006 | Jet Vogtland | Super 95 | 1,249 | 20.1 | 0 | Tank nicht voll |
|
12.10.2006 | Orlen Przewòz PL | Eurosuper 95 | 0,970 | 33.42 | 325 | 10.28 |
|
08.10.2006 | Orlen Rzepin PL | Eurosuper 95 | 0,995 | 57.33 | 569 | 10.08 |
|
06.10.2006 | Kaufland Mittweida | Super 95 | 1,199 | 41.39 | 417 | 9.93 |
|
04.10.2006 | Kaufland Igersheim | Super 95 | 1,199 | 42.08 | 405 | 10.39 |
|
29.09.2006 | Jet Vaihingen | Super 95 | 1,189 | 60.05 | 544 | 11.04 |
|
11.09.2006 | Aral Laupheim | Mix | 1,253 | 42.36 | 391 | 10.83 | Ultimate100 + Normal |
08.09.2006 | Jet Vaihingen | Super 95 | 1,249 | 26.14 | 224 | 11.67 |
|
26.08.2006 | Jet Vaihingen | Super 95 | 1,319 | 52.36 | 483 | 10.84 |
|
30.07.2006 | Total Munderkingen | Super 95 | 1,359 | 54.69 | 520 | 10.52 | Verbrauch kumuliert 11,13 |
19.06.2006 | Shell Wiblingen | Super 95 | 1,349 | 47.01 | 453 | 10.38 |
|
16.06.2006 | Agip Rottenburg | Super 95 | 1,374 | 58.33 | 525 | 11.11 |
|
30.05.2006 | Jet Vaihingen | Super 95 | 1,329 | 52.71 | 486 | 10.85 |
|
15.05.2006 | Shell Aichtal A8 | Super 95 | 1,389 | 7.32 | 0 | Tank nicht voll |
|
07.05.2006 | AVIA Hausen, CH | Super 95 | 1,080 | 58.65 | 524 | 11.19 |
|
01.05.2006 | ARAL Laupheim | Ultimate 100 | 143,9 | 30.15 | 0 | Tank nicht voll |
|
07.04.2006 | ARAL Leinfelden | Ultimate 100 | 1,449 | 51.03 | 438 | 11.65 | Start Ultimate-Test |
06.03.2006 | ARAL Laupheim | Super 95 | 1,239 | 48.17 | 386 | 12.48 | Verbrauch kumuliert 11,16 |
05.03.2006 | Jet Vogtland | Super 95 | 1,244 | 24.96 | 240 | 10.4 |
|
05.03.2006 | Agip Decin, CZ | Natural 95 | 0,990 | 37.01 | 319 | 11.6 |
|
05.03.2006 | RobinOil Volary, CZ | Natural 95 | 1,008 | 53.32 | 481 | 11.09 |
|
02.03.2006 | Hungsgas Hovorany, CZ | Natural 95 | 1,005 | 50.35 | 472 | 10.67 |
|
01.03.2006 | TAM Novy Zamky, SK | Natural 95 | 1,052 | 49.32 | 482 | 10.23 |
|
28.02.2006 | Slovnaft Stara Lubovka, SK | Natural 95 | 1,058 | 50.61 | 443 | 11.42 |
|
27.02.2006 | Slovnaft Kosice, SK | Natural 95 | 1,053 | 59.01 | 542 | 10.89 |
|
26.02.2006 | Slovnaft Poltar, SK | Natural 95 | 1,049 | 55.60 | 495 | 11.23 |
|
24.02.2006 | Slovnaft Vlasska Polanka SK | Natural 95 | 0,978 | 52.04 | 512 | 10.16 |
|
23.02.2006 | ORLEN Walbrzych PL | Natural 95 | 0,991 | 56.26 | 401 | 14.03 | flott auf der BAB |
23.02.2006 | Jet Vogtland | Super 95 | 1,264 | 41.69 | 380 | 10.97 |
|
22.02.2006 | Jet Vaihingen | Super 95 | 1,229 | 34.85 | 272 | 12.81 |
|
11.02.2006 | Jet Vaihingen | Super 95 | 1,229 | 48.44 | 377 | 12.85 |
|
19.01.2006 | Kaufland Igersheim | Super 95 | 1,239 | 45.51 | 383 | 11.88 |
|
07.01.2006 | Rommel, Laupheim | Super 95 | 1,239 | 47.04 | 410 | 11.47 |
|
13.12.2005 | Jet Vaihingen | Super 95 | 1,239 | 51.95 | 385 | 13.49 |
|
13.12.2005 | Jet Vogtland | Super 95 | 1,284 | 33.78 | 282 | 11.98 |
|
12.12.2005 | ORLEN Zawidow PL | Natural 95 | 1,014 | 48.60 | 497 | 9.78 |
|
11.12.2005 | PAP Oil Veseli CZ | Natural 95 | 0,983 | 52.90 | 471 | 11.23 |
|
10.12.2005 | EuroOIl Broumov CZ | Natural 95 | 0,963 | 50.11 | 461 | 10.87 |
|
09.12.2005 | PAP Oil Milevsko CZ | Natural 95 | 0,972 | 54.24 | 456 | 11.89 |
|
08.12.2005 | Jet Vogtland | Super 95 | 1,234 | 53.59 | 505 | 10.61 |
|
04.12.2005 | ARAL Laupheim | Super 95 | 1,209 | 52.08 | 450 | 11.57 |
|
01.11.2005 | Esso Schwäbisch Gmünd | Super 95 | 1,259 | 47.64 | 470 | 10.14 | Verbrauch kumuliert 10,92 |
09.10.2005 | Jet Vaihingen | Super 95 | 1,319 | 30.62 | 348 | 8.8 | Autobahn Tempomat 100 |
09.10.2005 | ARAL Tröstau | Super 95 | 1,389 | 55.17 | 508 | 10.86 |
|
07.10.2005 | ARAL Vaihingen | Super 95 | 1,339 | 49.94 | 497 | 10.05 |
|
03.10.2005 | Jet Vogtland | Super 95 | 1,374 | 20.38 | 210 | 9.7 |
|
03.10.2005 | ARMRX Litvinov CZ | Natural 95 | 1,133 | 44.21 | 441 | 10.02 |
|
02.10.2005 | OM Velka Hledsebe CZ | Natural 95 | 1,112 | 59.70 | 501 | 11.92 |
|
30.09.2005 | ARAL Zábehlice CZ | Natural 95 | 1,146 | 46.39 | 424 | 10.94 |
|
29.09.2005 | EuroOil Jemnice CZ | Natural 95 | 1,092 | 58.40 | 533 | 10.96 |
|
28.09.2005 | Slovnaft Bratislava SK | Natural 95 | 1,227 | 53.29 | 527 | 10.11 |
|
27.09.2005 | Benzina Horni Lidec CZ | Natural 95 | 1,109 | 49.21 | 456 | 10.79 |
|
25.09.2005 | OM Jihlava CZ | Natural 95 | 1,099 | 54.90 | 508 | 10.81 |
|
24.09.2005 | Benzina Libina CZ | Natural 95 | 1,054 | 54.83 | 483 | 11.35 |
|
22.09.2005 | PAP Oil Dolní Bousov CZ | Natural 95 | 1,065 | 48.82 | 356 | 13.71 | Autobahn 190 |
22.09.2005 | Kaufland Mittweida | Super 95 | 1,319 | 55.77 | 477 | 11.69 |
|
21.09.2005 | Miedtank Vaihingen | Super 95 | 1,319 | 55.34 | 489 | 11.32 |
|
14.09.2005 | Jet Vaihingen | Super 95 | 1,319 | 57.58 | 512 | 11.25 |
|
30.08.2005 | Rommel, Laupheim | Super 95 | 1,289 | 49.65 | 464 | 10.7 | Verbrauch kumuliert 11,07 |
21.08.2005 | Shell Gaildorf | Super 95 | 1,249 | 43.52 | 376.0 | 11.57 | wegen günstigem Preis vorzeitig getankt |
13.08.2005 | Dalacker Sulzbach-Laufen | Super 95 | 1,299 | 51.56 | 471.0 | 10.95 |
|
30.07.2005 | Aral Neckarsulm | Super 95 | 1,249 | 49.3 | 444.0 | 11.1 |
|
19.07.2005 | RAN Laupheim | Super 95 | 1,249 | 56.37 | 492.0 | 11.46 |
|
11.07.2005 | Mobil Schwaderloch CH | Super 95 | 0,964 | 50.82 | 482.0 | 10.54 |
|
<<< Zurück | Sprit-Thread - Übersicht | top
11.08.2005 © http://www.daylon.de/m.v.s.